Team & Events Calendar
| Friday 23 October 2026 | ||
|---|---|---|
| England Squash Coach Development Day | 09:00 - 15:20 | Court 2, Court 3, Court 4, Court 5 |
| Get Buzzing Fitness Class with Kate | 09:30 - 10:20 | Court 5 |
| Racketball Very Round Robin 1630 | 16:30 - 17:20 | Court 1, Court 2 |
| Friday Threes. 1700 or 1800Book with Paul Austin | 17:00 - 18:00 | Court 4, Court 5 |
| Saturday 24 October 2026 | ||
| Junior Academy | 13:50 - 17:40 | Court 2, Court 3, Court 4 |
| Club Closed | 18:50 - 22:00 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4, Court 5, Wattbike |
| Sunday 25 October 2026 | ||
| Club Closed | 12:40 - 22:00 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4, Court 5, Wattbike |
| Sunday Night Racketball Round Robin | 18:50 - 19:40 | Court 3, Court 4, Court 5 |
| Monday 26 October 2026 | ||
| Club Closed | 21:30 - 22:40 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4, Court 5 |
| Tuesday 27 October 2026 | ||
| Junior Academy | 09:20 - 12:40 | Court 2, Court 3, Court 4 |
| Ladies Night 2000-2100 | 19:50 - 21:30 | Court 1, Court 2 |
| Club Closed | 21:30 - 22:40 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4, Court 5 |
| Wednesday 28 October 2026 | ||
| Junior Academy | 09:20 - 12:40 | Court 3, Court 4, Court 5 |
| Club Closed | 21:30 - 22:20 | Court 1, Court 2, Court 4, Court 5 |
| Court Closed | 21:50 - 22:40 | Court 3 |
| Thursday 29 October 2026 | ||
| Junior Academy | 09:20 - 12:40 | Court 2, Court 3, Court 4, Court 5 |
| Club Night 20.00-21.30 | 19:50 - 21:30 | Court 1, Court 2 |
| Club Closed | 21:30 - 22:40 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4, Court 5 |
| Friday 30 October 2026 | ||
| Get Buzzing Fitness Class with Kate | 09:30 - 10:20 | Court 5 |
| Racketball Very Round Robin 1630 | 16:30 - 17:20 | Court 1, Court 2 |
| Friday Threes. 1700 or 1800Book with Paul Austin | 17:00 - 18:00 | Court 4, Court 5 |
| Club Closed | 21:30 - 22:40 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4, Court 5 |
| Saturday 31 October 2026 | ||
| Club Closed | 18:50 - 22:00 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4, Court 5, Wattbike |

